
Satır sonu
Ürün | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Yoğunluk [g/cm 3 ] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm 2000 | EVA | 1.100 [160°C'de] | 160-180 | 110 | 0,9 | Gıda sanayi torbalarının , ambalajlı ve katlanır kutuların yapıştırılmasında kullanılan sıcak tutkal . Beyaz renktedir. |
Duditerm 2010 | EVA | 1.600 [160°C'de] | 160-180 | 111 | 0,9 | Sarma ve katlama kutuları için sıcak tutkal. Tankta optimum stabilite . Sarı renkte. |
Duditerm 2020 | EVA | 1.600 [160°C'de] | 160-180 | 111 | 0,9 | Özellikle meyve tepsileri için geliştirilmiş sıcak eriyen yapıştırıcıdır . Sarı renktedir. |
Duditerm 2021 | EVA | 1.200 [160°C'de] | 140-170 | 110 | 0,9 | Sarma ve katlanır kutular için uygun sıcak eriyik. Çok yönlü bir ürün , manuel uygulamalarda da kullanılabilir. Sarı renktedir. |
Duditerm 2030 | EVA | 1.600 [160°C'de] | 160-180 | 113 | 0,9 | Özellikle meyve tepsileri için geliştirilmiş sıcak eriyen yapıştırıcıdır . Sarı renktedir. |
Duditerm 2400 | PO | 1.400 [160°C'de] | 160-180 | 110 | 0,86 | Katlanır kutular ve etrafı parlak vernik kaplı kutular için sıcak tutkal . Beyaz renkte. Yüksek verim garantisi. |
Duditerm 2418 | PO | 1.000 [160°C'de] | 160-180 | 105 | 0,86 | Katlanır kutular ve etrafı parlak vernik kaplı kutular için sıcak tutkal . Beyaz renktedir. Yüksek verim garantisi verir. |
Ciltçilik
Ürün | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Yoğunluk [g/cm 3 ] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm PU 401 | PUR | 3.100 [140°C'de] | 100-140 | 65 | 1,1 | Katalog, ciltli kitap ve dergi ciltlemelerinde kullanıma uygun poliüretan hotmelt yapıştırıcıdır. Zor yapıştırılan malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır .Broşürü buradan indirin |
Duditerm PU 401 LM | Düşük Monomer PUR | 4.000 [140°C'de] | 100-140 | 65 | 1,1 | Düşük izosiyanat emisyonlu poliüretan sıcak tutkal. Uyarı etiketi içermez . İşyeri güvenliği için en iyi çözüm.Broşürü buradan indirin |
Yardımcılar
Ürün | Tip | Dış görünüş | Renk | Uygulama sıcaklığı [°C] | Temel | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dudiclean B | Temizleyici | Toz | Beyaz | 100-140 | Organik tuz | Dudiclean B , poliüretan hotmelt laminasyon hattı silindirlerinin temizliği için uygundur . Metal ve kauçuk silindirler için uygundur. |
Dudiclean G | Temizleyici | Sağlam | Kırmızı | 100-160 | EVA | Dudiclean G, eritme sistemlerinin, slot nozullarının ve tank eriticilerinin temizliğinde kullanılabilir . Granül formda ve kartuşlu olarak mevcuttur. |
Dudiclean L | Temizleyici | Sıvı | Temizlemek | 100-140 | Ester | Dudiclean L, poliüretan laminasyon hattı silindirlerinin temizliğinde ve metal aksamlardaki poliüretan kalıntılarının temizlenmesinde kullanıma uygundur . |
Ürün | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Yoğunluk [g/cm 3 ] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm 2000 | EVA | 1.100 [160°C'de] | 160-180 | 110 | 0,9 | Gıda sanayi torbalarının , ambalajlı ve katlanır kutuların yapıştırılmasında kullanılan sıcak tutkal . Beyaz renktedir. |
Duditerm 2010 | EVA | 1.600 [160°C'de] | 160-180 | 111 | 0,9 | Sarma ve katlama kutuları için sıcak tutkal. Tankta optimum stabilite . Sarı renkte. |
Duditerm 2020 | EVA | 1.600 [160°C'de] | 160-180 | 111 | 0,9 | Özellikle meyve tepsileri için geliştirilmiş sıcak eriyen yapıştırıcıdır . Sarı renktedir. |
Duditerm 2021 | EVA | 1.200 [160°C'de] | 140-170 | 110 | 0,9 | Sarma ve katlanır kutular için uygun sıcak eriyik. Çok yönlü bir ürün , manuel uygulamalarda da kullanılabilir. Sarı renktedir. |
Duditerm 2030 | EVA | 1.600 [160°C'de] | 160-180 | 113 | 0,9 | Özellikle meyve tepsileri için geliştirilmiş sıcak eriyen yapıştırıcıdır . Sarı renktedir. |
Duditerm 2400 | PO | 1.400 [160°C'de] | 160-180 | 110 | 0,86 | Katlanır kutular ve etrafı parlak vernik kaplı kutular için sıcak tutkal . Beyaz renkte. Yüksek verim garantisi. |
Duditerm 2418 | PO | 1.000 [160°C'de] | 160-180 | 105 | 0,86 | Katlanır kutular ve etrafı parlak vernik kaplı kutular için sıcak tutkal . Beyaz renktedir. Yüksek verim garantisi verir. |
Ürün |
Temel |
Viskozite [mPas] /
Sıcaklık [°C] |
Uygulama sıcaklığı [°C] |
Yumuşama noktası [°C] |
Yoğunluk [g/cm 3 ] |
Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
Duditerm PU 401 |
PUR |
3.100 [140°C'de] |
100-140 |
65 |
1,1 |
Katalog, ciltli kitap ve dergi ciltlemelerinde kullanıma uygun poliüretan hotmelt yapıştırıcıdır. Zor yapıştırılan malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır .Broşürü buradan indirin |
Duditerm PU 401 LM |
Düşük Monomer PUR |
4.000 [140°C'de] |
100-140 |
65 |
1,1 |
Düşük izosiyanat emisyonlu poliüretan sıcak tutkal. Uyarı etiketi içermez . İşyeri güvenliği için en iyi çözüm.Broşürü buradan indirin |
Ürün | Tip | Dış görünüş | Renk | Uygulama sıcaklığı [°C] | Temel | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dudiclean B | Temizleyici | Toz | Beyaz | 100-140 | Organik tuz | Dudiclean B , poliüretan hotmelt laminasyon hattı silindirlerinin temizliği için uygundur . Metal ve kauçuk silindirler için uygundur. |
Dudiclean G | Temizleyici | Katı | Kırmızı | 100-160 | EVA | Dudiclean G, eritme sistemlerinin, slot nozullarının ve tank eriticilerinin temizliğinde kullanılabilir . Granül formda ve kartuşlu olarak mevcuttur. |
Dudiclean L | Temizleyici | Sıvı | Temizlemek | 100-140 | Ester | Dudiclean L, poliüretan laminasyon hattı silindirlerinin temizliğinde ve metal aksamlardaki poliüretan kalıntılarının temizlenmesinde kullanıma uygundur . |