Sürdürülebilir bir dünya için bugünden “yeşil” yapıştırıcılar.
Natura biyobazlı yapıştırıcılarımız, yenilenebilir ve çevre dostu, sürdürülebilir, sertifikalı doğal kaynaklardan geliştirilmiştir. Petrol, doğal gaz ve mineraller gibi fosil kökenli olanların aksine, bunların kullanımı çevreyi bozmaz veya değiştirmez, aksine dengesinin korunmasına yardımcı olur.
Bugünden itibaren NATURA serimizdeki yapıştırıcılar sayesinde malzemeleri sürdürülebilir bir şekilde birbirine bağlayabiliyor, üreticilere ürünlerini sürdürülebilir bir şekilde üretme fırsatı veriyor, kalite standartlarını daha da yükseltiyor ve tüketiciye performans, güzellik ve işlevsellikten ödün vermeden doğayla uyum içinde yaşanabileceğini gösteriyoruz.
Ahşap işçiliği
Ürün | Uygulama alanları | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 1500 | Kenar bantlama | EVA | 80.000 [200°C'de] | 200-220 | 107 | Mükemmel verime sahip biyobazlı sıcak eriyik . Düz, yumuşak şekillendirme ve CNC kenar bantlama için idealdir. |
DUDITERM NATURA 1600 | Kenar bantlama | PO | 60.000 [200°C'de] | 200-220 | 155 | Düz kenar bantlama için tasarlanmış biyobazlı sıcak eriyik. Çok yüksek ısı direncine sahiptir. |
DUDITERM NATURA 1650 | Profil sarma | PO | 9.000 [200°C'de] | 180-200 | 129 | Profil ve panellerin sarılması için tasarlanmış biyobazlı sıcak tutkal. Kağıt ve PP folyoların yapıştırılması için uygundur . |
Duditerm Natura 1700 | Profil sarma | EVA | 5.000 [200°C'de] | 170-200 | 90 | Komple hat sarma için tasarlanmış biyobazlı sıcak tutkal . Kağıt folyoların yapıştırılması için uygundur. Sert tutkal hattı. |
DUDITERM PU NATURA 1100 | Profil sarma | PUR | 30.000 [140°C'de] | 120-160 | 75 | Mükemmel yeşil mukavemete sahip biyobazlı poliüretan hotmelt. Özellikle karmaşık şekiller için uygundur. |
DUDITERM PU NATURA 1101 | Profil sarma | PUR | 20.000 [140°C'de] | 120-160 | 70 | Mükemmel yapışma özelliğine sahip biyobazlı poliüretan hotmelt . |
DUDITERM PU NATURA 1150 | Kenar bantlama | PUR | 60.000 [140°C'de] | 140-160 | 75 | Mükemmel yeşil dayanıma sahip biyobazlı poliüretan hotmelt . Düz kenar bantlama için uygundur. |
Tekstil
Ürün | Uygulama alanları | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 5100 | Tekstil laminasyonu | EVA | 24.000 [200°C'de] | 180-200 | 105 | Kumaş ön kaplaması için biyobazlı sıcak eriyik . |
DUDITERM NATURA 5150 | Cep yayı | EVA | 3.500 [160°C'de] | 140-170 | 113 | Cep yay imalatında kullanılan biyobazlı sıcak eriyik. Hızlı priz alma süresi ve yüksek ısı direnci. |
DUDITERM PU NATURA 1300 | Tekstil laminasyonu | PUR | 6.500 [140°C'de] | 120-140 | 65 | Tekstil laminasyonu için yumuşak dokunuşlu tutkal hattına sahip biyobazlı poliüretan hotmelt . |
Kağıt ve ambalaj
Ürün | Uygulama alanları | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 2500 | Satır sonu | EVA | 1.200 [160°C'de] | 140-170 | 110 | Sarma ve katlama kutuları için uygun biyobazlı sıcak eriyik. Çok yönlü ürün. |
DUDITERM NATURA 2750 | Ciltçilik | EVA | 2.000 [160°C'de] | 160-180 | 70 | Kitap ciltçiliği sektöründe yan uygulamalara uygun biyobazlı sıcak eriyik. |
Ürün | Uygulama alanları | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 1500 | Kenar bantlama | EVA | 80.000 [200°C'de] | 200-220 | 107 | Mükemmel verime sahip biyobazlı sıcak eriyik . Düz, yumuşak şekillendirme ve CNC kenar bantlama için idealdir. |
DUDITERM NATURA 1600 | Kenar bantlama | PO | 60.000 [200°C'de] | 200-220 | 155 | Düz kenar bantlama için tasarlanmış biyobazlı sıcak eriyik. Çok yüksek ısı direncine sahiptir. |
DUDITERM NATURA 1650 | Profil sarma | PO | 9.000 [200°C'de] | 180-200 | 129 | Profil ve panellerin sarılması için tasarlanmış biyobazlı sıcak tutkal. Kağıt ve PP folyoların yapıştırılması için uygundur . |
Duditerm Natura 1700 | Profil sarma | EVA | 5.000 [200°C'de] | 170-200 | 90 | Komple hat sarma için tasarlanmış biyobazlı sıcak tutkal . Kağıt folyoların yapıştırılması için uygundur. Sert tutkal hattı. |
DUDITERM PU NATURA 1100 | Profil sarma | PUR | 30.000 [140°C'de] | 120-160 | 75 | Mükemmel yeşil mukavemete sahip biyobazlı poliüretan hotmelt. Özellikle karmaşık şekiller için uygundur. |
DUDITERM PU NATURA 1101 | Profil sarma | PUR | 20.000 [140°C'de] | 120-160 | 70 | Mükemmel yapışma özelliğine sahip biyobazlı poliüretan hotmelt . |
DUDITERM PU NATURA 1150 | Kenar bantlama | PUR | 60.000 [140°C'de] | 140-160 | 75 | Mükemmel yeşil dayanıma sahip biyobazlı poliüretan hotmelt . Düz kenar bantlama için uygundur. |
Ürün | Uygulama alanları | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 5100 | Tekstil laminasyonu | EVA | 24.000 [200°C'de] | 180-200 | 105 | Kumaş ön kaplaması için biyobazlı sıcak eriyik . |
DUDITERM NATURA 5150 | Cep yayı | EVA | 3.500 [160°C'de] | 140-170 | 113 | Cep yay imalatında kullanılan biyobazlı sıcak eriyik. Hızlı priz alma süresi ve yüksek ısı direnci. |
DUDITERM PU NATURA 1300 | Tekstil laminasyonu | PUR | 6.500 [140°C'de] | 120-140 | 65 | Tekstil laminasyonu için yumuşak dokunuşlu tutkal hattına sahip biyobazlı poliüretan hotmelt . |
Ürün | Uygulama alanları | Temel | Viskozite [mPas] / Sıcaklık [°C] | Uygulama sıcaklığı [°C] | Yumuşama noktası [°C] | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUDITERM NATURA 2500 | Satır sonu | EVA | 1.200 [160°C'de] | 140-170 | 110 | Sarma ve katlama kutuları için uygun biyobazlı sıcak eriyik. Çok yönlü ürün. |
DUDITERM NATURA 2750 | Ciltçilik | EVA | 2.000 [160°C'de] | 160-180 | 70 | Kitap ciltçiliği sektöründe yan uygulamalara uygun biyobazlı sıcak eriyik. |
